売マンション クリオ大師公園南壱番館 2階 3LDK
価格 | 3,780万円 | 階建/階 | 7階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急大師線 / 川崎大師駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区池上新町2丁目 | ||||
築年月 | 2000年6月(築24年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 80.41㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 24時間セキュリティー バス1坪以上 外観タイル張り 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京急大師線 / 川崎大師駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急大師線 / 鈴木町駅 徒歩26分 JR京浜東北線 / 川崎駅 【バス】11分 池藤橋 停歩4分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区池上新町2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,780万円 | 平米単価 | 47.01万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,940円/月 | 修繕積立金 | 16,810円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | クリオ大師公園南壱番館 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 都市ガス 駐輪場 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 用途地域:2種住居 ペット飼育不可 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 7.3・6.2 LDK 12.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 80.41㎡ | バルコニー | 14.94㎡ |
階建/階 | 7階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2000年6月(築24年6ヶ月) | 総戸数 | 31戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年10月 キッチン 浴室 洗面所 給湯器 ■内装:2023年10月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
駐車場 | 有 18,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 500円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(明和地所コミュニティ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983093946 | ||
情報公開日 | 2024/11/01 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)邊コーポレーション
- 交通:
- 小田急小田原線/豪徳寺 徒歩1分
- 住所:
- 東京都世田谷区豪徳寺1丁目22-4
- TEL:
- 03-3427-3201
- FAX:
- 03-3427-3203
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第105529号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。