貸戸建住宅 鴻巣市滝馬室・戸建貸家 5LDK
賃料 | 10万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR高崎線 / 鴻巣駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 埼玉県鴻巣市滝馬室 | ||||
築年月 | 1974年12月(築50年1ヶ月) | 面積 | 87.47㎡ | 間取り | 5LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 駐車場2台分 高齢者相談 二人入居可 隣接建物距離2m以上
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR高崎線 / 鴻巣駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 埼玉県鴻巣市滝馬室 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 10万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:20,000円~ | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償責任保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 鴻巣市滝馬室・戸建貸家 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 モニタ付インターホン 独立型キッチン 3口以上コンロ 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 都市ガス エアコン 専用庭 照明器具 温水洗浄便座 トイレ 内廊下 浴室に窓あり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料等の50% 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 5LDK(和 6 洋 10・8・4.5・7) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 87.47㎡ | 階建/階 | 平屋建 |
築年月 | 1974年12月(築50年1ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2024年12月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ①床は一部張替工事しました。②床下に白蟻消毒を実施しました。③クロス張替工事実施済み ■外装:2024年12月 外壁 戸袋等塗装実施。 ■共用部の大規模修繕工事:2024年12月 新規床板交換、障子、襖、壁等全面張替工事等実施。 |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 その他:1頭当たり敷金等1カ月分+ |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984534247 | ||
情報公開日 | 2024/12/16 | 次回更新予定日 | 2025/01/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)邊コーポレーション
- 交通:
- 小田急小田原線/豪徳寺 徒歩1分
- 住所:
- 東京都世田谷区豪徳寺1丁目22-4
- TEL:
- 03-3427-3201
- FAX:
- 03-3427-3203
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第105529号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。