貸マンション CLUB FLAT shimouma 401 1DK
賃料 | 13.7万円 | 管理費等 | 4,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 13.70万円 | ||
交通 | 東急東横線 / 祐天寺駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区下馬1丁目 | ||||
築年月 | 2022年5月(築2年7ヶ月) | 面積 | 28.93㎡ | 間取り | 1DK |
ポイント
角部屋
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急東横線 / 祐天寺駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急田園都市線 / 三軒茶屋駅 徒歩17分 東急東横線 / 中目黒駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区下馬1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 13.7万円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 13.70万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | リブリクラブ入会費:7,700円、 室内消毒代:16,500円、 ハウスクリーニング:35,200円、 鍵交換代等:24,200円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 24,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | CLUB FLAT shimouma 401 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック モニタ付インターホン IHクッキングヒーター 2口コンロ 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 洗面所 シャワー 洗濯機置場 給湯 フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 照明器具 ベッド 電話 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 基本料:月額支払合計等の0.5ヶ月分、月額保証料:月額支払合計の1.1%、口振手数料:330円/月 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1DK(LDK5.3・K2.4・洋室2.7・洋室1.5) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 28.93㎡ | 階建/階 | 5階建/4階 |
築年月 | 2022年5月(築2年7ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 10戸 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 0.5ヶ月 | ||
物件番号 | 1081516396 | ||
情報公開日 | 2024/11/11 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)邊コーポレーション
- 交通:
- 小田急小田原線/豪徳寺 徒歩1分
- 住所:
- 東京都世田谷区豪徳寺1丁目22-4
- TEL:
- 03-3427-3201
- FAX:
- 03-3427-3203
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第105529号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。