貸マンション ART APARTMENT IN Ootaka-no-Mori 701 1K
賃料 | 9.7万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/6.50万円 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | つくばエクスプレス / 流山おおたかの森駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 千葉県流山市おおたかの森西1丁目 | ||||
築年月 | 2022年9月(築2年3ヶ月) | 面積 | 25.02㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
ペット相談 フリーレント 分譲タイプ 角部屋 高齢者相談 ルームシェア可 二人入居可 24時間換気システム 外観タイル張り 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | つくばエクスプレス / 流山おおたかの森駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武野田線 / 流山おおたかの森駅 徒歩3分 |
||
所在地 | 千葉県流山市おおたかの森西1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 9.7万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/6.50万円 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | 解約時6.50万円 その他償却条件:※ハウスクリーニング費用,故意、過失部分別途請求があります。 |
その他一時金 | 24時間安心サポート:22,000円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 住宅総合保険 2年間 23,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ART APARTMENT IN Ootaka-no-Mori 701 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン ウォークインクローゼット 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー IHクッキングヒーター エレベーター 浴室乾燥機 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 給湯 フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 インターネット対応 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 Casa・JID・GTN他。審査状況により金額の変更有。初回保証料50~65% バルコニー:あり フリーレント:1ヶ月 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 6.7) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 25.02㎡ | 階建/階 | 8階建/7階 |
築年月 | 2022年9月(築2年3ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 大型犬可 猫可 その他:多頭飼い可 ※敷金預かり |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 期日指定 2025年03月01日 |
更新料 | 新賃料 1.5ヶ月 | ||
物件番号 | 6984095141 | ||
情報公開日 | 2024/11/13 | 次回更新予定日 | 2024/12/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)邊コーポレーション
- 交通:
- 小田急小田原線/豪徳寺 徒歩1分
- 住所:
- 東京都世田谷区豪徳寺1丁目22-4
- TEL:
- 03-3427-3201
- FAX:
- 03-3427-3203
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第105529号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。